Waarom een experimentplan?
"We hebben tCPA geprobeerd en het werkte niet" is geen experiment maar een anekdote. Een experiment heeft een hypothese vóóraf, een vaste metric, een eerlijke splitsing, een minimale looptijd en een beslisregel die je vastlegt voordat je de data ziet. Zo voorkom je dat je na een week met een gunstige uitschieter stopt, of dat een verliezende variant blijft draaien omdat "het misschien nog omdraait". Google Ads Experimenten (campagne-experimenten met verkeerssplitsing) zijn de standaardmanier; voor structuurwijzigingen die niet in een experiment passen, gebruik je een voor/na-vergelijking met een controlegroep.
Het plan (vul in vóór de start)
| Veld | Invulling | Voorbeeld |
|---|---|---|
| ID | EXP-nummer, ook als label | EXP-001 |
| Campagne | Naam | NL_SEA_Search_NonBrand_Boilers_Broad |
| Hypothese | "Als we [verandering], dan [effect] omdat [reden]" | Als we overstappen van Max. conversies naar tCPA € 50, daalt de CPA met 10% zonder meer dan 15% volumeverlies, omdat het algoritme nu te dure veilingen wint |
| Variabele | Precies één ding | Biedstrategie |
| Controle | Huidige situatie | Maximaliseer conversies |
| Variant | Nieuwe situatie | tCPA € 50 |
| Primaire metric | Waarop je beslist | CPA |
| Secundaire metrics | Wat niet mag verslechteren | Conversies (volume), impression share |
| Split | Verkeersverdeling | 50/50, op basis van zoekopdrachten (niet cookies) |
| Minimale looptijd | Dagen, inclusief volledige weken | 28 dagen |
| Minimaal aantal conversies | Per arm | 100 |
| Succescriterium | Cijfer + betrouwbaarheid | CPA variant ≥ 10% lager, conversies ≥ -15%, betrouwbaarheid ≥ 90% |
| Beslisregel | Wat je doet bij winst, verlies, geen verschil | Winst: uitrollen. Verlies: terug. Geen verschil: kies eenvoudigste optie |
| Eigenaar en startdatum | J. de Vries, 6 oktober 2026 |
Hoe lang moet een experiment lopen?
Drie minimumeisen, alle drie moeten gehaald worden:
- Volledige weken — minimaal 2, liever 4, om weekdagpatronen uit te middelen.
- Leerfase voorbij — bij biedstrategiewijzigingen tel je de eerste 7-14 dagen niet mee of laat je het experiment 6 weken lopen.
- Voldoende conversies — vuistregel voor het minimum per arm:
| Verwacht verschil | Conversies per arm (bij ~90% betrouwbaarheid) |
|---|---|
| 30% | ~50 |
| 20% | ~100 |
| 10% | ~400 |
| 5% | ~1.600 |
Bij 60 conversies per maand kun je dus alleen grote verschillen (20-30%) betrouwbaar meten, en dat kost twee tot drie maanden. Test dan grote veranderingen (biedstrategie, landingspagina), niet kleine (één kop).
Welke experimenten lonen?
| Type | Typische variabele | Metric | Typisch effect |
|---|---|---|---|
| Biedstrategie | Max. conversies → tCPA; tROAS-hoogte | CPA / ROAS | 5-20% |
| Landingspagina | Categorie vs. product; formulier boven de vouw | Conversieratio | 10-40% |
| Advertentietekst | Prijs in kop; social proof; CTA | CTR, conversieratio | 5-15% CTR |
| Matchtype | Phrase → broad met Smart Bidding | Conversies, CPA | +10-30% volume |
| Doelgroep | Observatie → targeting; uitsluiting kopers | CPA | 5-15% |
| Budget | Incrementaliteit via geo-splitsing | Totale conversies | Variabel |
| Nieuwe functies | AI Max for Search aan/uit; Final URL expansion | Conversies, CPA | Onbekend, daarom testen |
Beslisregels
- Winst (succescriterium gehaald en betrouwbaarheid ≥ 90%): variant uitrollen via "Toepassen" op de oorspronkelijke campagne; noteer het resultaat.
- Verlies (variant slechter met betrouwbaarheid ≥ 90%): stoppen, controle behouden, leerpunt noteren.
- Geen significant verschil na maximale looptijd: kies de eenvoudigste of goedkoopste optie en test iets anders. Een "geen verschil"-uitkomst is waardevol: je weet nu dat die variabele er niet toe doet.
- Nooit vroegtijdig stoppen omdat de eerste week goed of slecht lijkt, tenzij de variant technisch stuk is (afkeuringen, trackingfout).
Logboek
Houd één logboek per account bij (download de CSV). Kolommen: id, start- en einddatum, campagne, type, hypothese, variabele, controle, variant, primaire metric, secundaire metric, split, minimale looptijd, minimaal aantal conversies, succescriterium, resultaat controle, resultaat variant, verschil, significant, beslissing, geleerde les, eigenaar.
| ID | Type | Hypothese (kort) | Resultaat | Beslissing |
|---|---|---|---|---|
| EXP-001 | Biedstrategie | tCPA € 50 verlaagt CPA 10% | CPA -11%, conversies -4%, 93% betrouwbaar | Uitgerold |
| EXP-002 | Advertentietekst | Prijs in kop 1 verhoogt CTR 15% | CTR +9%, conversieratio -6%, niet significant | Niet uitgerold |
| EXP-003 | Landingspagina | Categoriepagina converteert beter | Loopt | – |
Valkuilen
- Twee dingen tegelijk veranderen (nieuwe biedstrategie én nieuwe advertenties).
- Budget verhogen tijdens het experiment; dat verandert het veilingsgedrag van beide armen.
- Splitsen op cookies in plaats van zoekopdrachten bij Search-experimenten (cookie-splitsing geeft ongelijke verdeling bij lage volumes).
- Vergeten dat een experiment de leerfase van de controle ook kan beïnvloeden.
- Geen einddatum: experimenten die "nog even doorlopen" worden nooit besloten.
- Alleen op CTR beoordelen: een kop met "gratis" wint altijd op CTR en verliest vaak op conversieratio.